Он эффективно отражает воздействие солнечного света, а его открытая структура способствует циркуляции воздуха и охлаждает теплицу в ночное время, помогая уменьшить потери тепла от растений, образование росы на урожаях и риск заболеваний. Минимизирует грибок, энергосберегающие экраны в ночное время
SI-Alu Open

SI-Alu Open
Тип и данные:
| Тип | Передача инфекции(%) | Затенение (%) | Сохранение энергии(%) | Сокращение(%) | Гарантия УФ |
|---|---|---|---|---|---|
| SI-Alu 40 | 58 | 42 | 20 | 1 | 5 |
| SI-Alu 50 | 50 | 50 | 20 | 1 | 5 |
| SI-Alu 60 | 40 | 60 | 25 | 1 | 5 |
| SI-Alu 70 | 26 | 74 | 21 | 1 | 5 |
| SI-Alu 80 | 18 | 82 | 36 | 1 | 5 |



